使用方法:
{tag=js?参数1=值&参数2=值&...}
{tag=js?参数1=值&数组参数[]=值&数组参数[]=值&...} //参数为数组
参数说明:
| 参数 |
说明 | 默认值 | 是否必须 |
|---|---|---|---|
| cid | 分类ID,可以使用"?"通配符,可以是数组 | 0 | Y |
| num | 调用的条数 | 8 | N |
| offset | 从第几个开始显示 | 0 | N |
| len | 标题的长度,单位是字节 | 40 | N |
| cols | 列数,即标签产生的新闻每行有多少列 | 1 | N |
| skin | 标签模板ID,值为数字 | 1 | N |
| with_sub | 是否包含子分类 | NULL | N |
| with_img | 是否为图片新闻 | NULL | N |
| img_width | 图片新闻图宽,依赖with_img参数 | NULL | N |
| img_height | 图片新闻图高,依赖with_img参数 | NULL | N |
| date_format | 日期的格式 参见date函数 | 可设置 | N |
| no_space | 不在标题前自动加空格,加空格可以自动对齐中文书名号,这是iNewS细心的地方 |
NULL | N |
| sort | 按字段排序,可选值:"datetime","title","id","aothor","editor" | datetime |
N |
| order | 显示排序,按时间顺序(asc)或倒叙(desc) | desc | N |
| o | 可选值:"recommend",是否推荐."headline",头条. | NULL | N |
| summary_len | 头条简介的长度限制,没有的话则没有限制 | NULL | N |
| mod | 模块名,news,down | news | N |
| filename | 自定义生成的文件名 | NULL | N |
| debug | 显示标签的调试信息 | NULL | N |
相比list标签,下列参数是js特有的(新滚动,兼容Firefox,自v4.6以来参数有变动):
| 参数 | 说明 |
默认值 |
是否必须 |
|---|---|---|---|
| output | "movie" | NULL | N |
| movie_pause | 滚动停顿的时间,单位是秒,需 output=move | 3 | N |
| movie_delay | 滚动速度,越小越快,需 output=move | 1 | N |
| movie_bgcolor | 滚动文字框的背景色,需 output=move | transparent (透明背景) | N |
| movie_width | 滚动文字框宽度,需 output=move | 100% | N |
| movie_height | 滚动文字框高度,需 output=move | 45 | N |
| movie_size | 滚动文字框单次翻滚的高度,需 output=move | 1 | N |
| 如何在系统外部或其他网站调用? 答:打开"debug"参数,获取JS静态缓冲文件的URL地址,在外部页面中加入: <script src="JS静态缓冲文件的URL地址" type="text/javascript"></script> |
SKIN模版中可以使用的字段
参见: List标签